PRODUCT NAME | Oil-based Needle Coke for Graphite Electrodes | ||
INSPECTION ITEMS | UNIT | QUALITY INDEX | TEST METHOD |
TRUE DENSITY ≥ | g/cm³ | 2.13 | GB/T 24203 |
SULFUR
≤ | wt% | 0.35 | GB/T 24526 |
NITROGEN ≤ | wt% | 0.40 | GB/T 19227 |
VOLATILE ≤ | wt% | 0.30 | YB/T 5189 |
ASH ≤ | wt% | 0.04 | GB/T 1429 |
DRY-BASED WATER ≤ | wt% | 0.10 | GB/T 2001 |
CTE
(室温~600℃)≤ | 10-6/℃ | 0.86 | GB/T 3074.4 |
TAP DENSITY
(1~2mm)≤ | g/cm³ | 0.95 | GB/T 21354 |
CS
(113KN、10min) ≧ | % | 30 | T/ZGTS 002 |
PR | μΩ·m | 500-600 | GB/T 24521 |
PRODUCT NAME | Oil-based Needle Coke for Graphite Electrode Nipples | ||
INSPECTION ITEMS | UNIT | QUALITY INDEX | TEST METHOD |
TRUE DENSITY ≥ | g/cm³ | 2.14 | GB/T 24203 |
SULFUR
≤ | wt% | 0.35 | GB/T 24526 |
NITROGEN ≤ | wt% | 0.15 | GB/T 19227 |
VOLATILE ≤ | wt% | 0.30 | YB/T 5189 |
ASH ≤ | wt% | 0.04 | GB/T 1429 |
DRY-BASED WATER ≤ | wt% | 0.10 | GB/T 2001 |
CTE
(室温~600℃)≤ | 10-6/℃ | 0.86 | GB/T 3074.4 |
TAP DENSITY
(1~2mm)≤ | g/cm³ | 0.95 | GB/T 21354 |
CS
(113KN、10min) ≧ | % | 32 | T/ZGTS 002 |
PR | μΩ·m | 500-600 | GB/T 24521 |